п/п |
рождения |
|
| 1 | Богданов Владимир Иванович | 08.07.1949 |
| 2 | Богданов Иван Владимирович | 02.02.1976 |
| 3 | Богданова Лада Икаровна | 30.10.1953 |
| 4 | Гаврилова Татьяна Александровна | 02.07.1953 |
| 5 | Костецкий Владимир Валерьевич | 27.04.1964 |
| 6 | Кулик Игорь Петрович | 13.12.1955 |
| 7 | Куприй Николай Петрович | 15.01.1947 |
| 8 | Попова Татьяна Владимировна | 04.05.1980 |
| 9 | Портненко Иван Сергеевич | 09.02.1981 |
| 10 | Портненко Инна Владимировна | 04.08.1978 |
| 11 | Хилинская Лариса Ивановна | 08.03.1944 |
| 12 | Циплин Борис Михайлович | 19.10.1939 |
| 13 | Юрченко Игорь Борисович | 01.04.1960 |
п/п |
рождения |
|
| 1 | Агасиев Александр Изъягуевич | 13.04.1938 |
| 2 | Алексеева Наталья Александровна | 24.04.1950 |
| 3 | Балковая Светлана Анатольевна | 23.04.1982 |
| 4 | Иванов Олег Викторович | 05.04.1961 |
| 5 | Логинов Александр Евгеньевич | 26.01.1949 |
| 6 | Одегов Николай Васильевич | 17.07.1940 |
| 7 | Рожков Андрей Владимирович | 05.07.1977 |
| 8 | Роленко Юлия Васильевна | 28.12.1981 |
| 9 | Смагин Виктор Юрьевич | 16.02.1949 |
| 10 | Цисарук Борис Алексеевич | 17.03.1985 |
| 11 | Цыганов Алексей Алексеевич | 10.03.1962 |
п/п |
рождения |
|
| 1 | Андрущенко Юрий Иванович | 28.06.1951 |
| 2 | Лихачёва Валентина Ивановна | 27.02.1962 |
| 3 | Татур Евгений Вацлавович | 16.07.1960 |
п/п |
рождения |
|
| 1 | Агеев Олег Михайлович | 14.10.1973 |
| 2 | Акулова Елена Валерьевна | 06.08.1978 |
| 3 | Алаев Евгений Викторович | 31.01.1986 |
| 4 | Артамонникова Елена Александровна | 10.07.1983 |
| 5 | Бабеев Кирилл Владимирович | 02.08.1983 |
| 6 | Беляковский Александр Валерьевич | 09.11.1955 |
| 7 | Борисов Валерий Николаевич | 12.07.1950 |
| 8 | Виноградов Андрей Львович | 29.04.1974 |
| 9 | Гайдай Ростислав Михайлович | 27.07.1955 |
| 10 | Гладких Максим Юрьевич | 14.10.1983 |
| 11 | Гладких Юрий Константинович | 18.06.1951 |
| 12 | Гнатковский Виктор Васильевич | 02.01.1956 |
| 13 | Дегтярев Владимир Иванович | 07.11.1954 |
| 14 | Дегтярев Дмитрий Владимирович | 04.01.1979 |
| 15 | Дзюба Наталья Алексеевна | 23.04.1970 |
| 16 | Згурский Александр Владимирович | 04.02.1964 |
| 17 | Кириллова Наталья Григорьевна | 20.08.1954 |
| 18 | Кирсенко Владимир Анатольевич | 18.02.1939 |
| 19 | Козачук Денис Анатольевич | 12.11.1979 |
| 20 | Коломоец Борис Павлович | 14.01.1986 |
| 21 | Кононов Игорь Сергеевич | 08.05.1987 |
| 22 | Корж Светлана Вадимовна | 28.03.1954 |
| 23 | Костинский Максим Владимирович | 27.10.1973 |
| 24 | Лавренов Алексей Александрович | 29.04.1986 |
| 25 | Межмидинов Ахтем Асанович | 22.07.1986 |
| 26 | Меметова Татьяна Дмитриевна | 28.11.1948 |
| 27 | Митюнин Анатолий Рувимович | 30.01.1938 |
| 28 | Мордалевич Игорь Валерьевич | 23.09.1979 |
| 29 | Нагаев Ибрагим-Гирей Садыкович | 19.03.1951 |
| 30 | Нагаева Зарема Садыковна | 30.08.1949 |
| 31 | Наумова Инесса Алексеевна | 08.11.1973 |
| 32 | Ободовский Илья Юрьевич | 25.05.1988 |
| 33 | Оробинский Михаил Николаевич | 19.11.1952 |
| 34 | Пальчикова Лилия Вячеславовна | 02.12.1978 |
| 35 | Пивоварчик Максим Алексеевич | 26.10.1985 |
| 36 | Пономарев Генадий Сергеевич | 13.01.1945 |
| 37 | Потапова Наталья Владимировна | 13.05.1980 |
| 38 | Потапчук Михаил Леонидович | 10.02.1977 |
| 39 | Потик Алексей Николаевич | 05.02.1961 |
| 40 | Пропой Роман Владимирович | 04.07.1980 |
| 41 | Ревазов Тимураз Урузмагович | 31.05.1955 |
| 42 | Савлаева Нина Валерьевна | 22.07.1986 |
| 43 | Самонин Геннадий Васильевич | 27.01.1951 |
| 44 | Самохвалова Юлия Александровна | 29.12.1985 |
| 45 | Сейтумерова Сусанна Селимовна | 30.05.1989 |
| 46 | Сергеева Ольга Ильинична | 18.12.1954 |
| 47 | Сеутов Селим Ягъяевич | 04.04.1954 |
| 48 | Суворов Александр Иванович | 22.11.1948 |
| 49 | Тимошенко Лариса Анатольевна | 17.03.1961 |
| 50 | Ткачук Андрей Анатольевич | 02.03.1977 |
| 51 | Трофименко Михаил Валентинович | 30.03.1985 |
| 52 | Халилов Шукри Усниевич | 02.02.2012 |
| 53 | Шайкин Артур Андреевич | 03.06.1983 |
| 54 | Широколова Екатерина Юрьевна | 12.01.1991 |
| 55 | Янаков Максим Анатольевич | 26.05.1981 |
п/п |
рождения |
|
| 1 | Арефьева Светлана Михайловна | 28.08.1947 |
| 2 | Астафьев Вячеслав Иванович | 19.10.1950 |
| 3 | Астафьева Лидия Егоровна | 20.06.1950 |
| 4 | Бирюк Филипп Александрович | 10.10.1975 |
| 5 | Кулабухов Александр Иванович | 02.08.1950 |
| 6 | Онищенко Сергей Семенович | 18.03.1954 |
| 7 | Родимов Владимир Борисович | 13.03.1948 |
| 8 | Родимова Зинаида Борисовна | 22.10.1947 |
п/п |
рождения |
|
| 1 | Андреева Екатерина Анатольевна | 07.02.1983 |
| 2 | Анненков Анатолий Анатольевич | 26.01.1935 |
| 3 | Вислобокова Леонила Георгиевна | 22.11.1927 |
| 4 | Владыкина Нонна Георгиевна | 12.02.1942 |
| 5 | Вылегжанина Людмила Александровна | 18.03.1947 |
| 6 | Зарицкая Татьяна Анатольевна | 27.11.1951 |
| 7 | Кравцов Виталий Борисович | 09.08.1957 |
| 8 | Лола Валерий Николаевич | 03.09.1949 |
| 9 | Мазур Владимир Афанасьевич | 09.10.1949 |
| 10 | Мазур Ирина Илларионовна | 14.07.1952 |
| 11 | Макеева Наталья Борисовна | 08.05.1948 |
| 12 | Мылов Александр Васильевич | 19.11.1957 |
| 13 | Пестровская Татьяна Владимировна | 27.10.1947 |
| 14 | Плахотный Максим Александрович | 08.07.1981 |
| 15 | Приступа Владимир Иванович | 01.03.1956 |
| 16 | Савлаев Валерий Николаевич | 02.07.1950 |
| 17 | Сергеев Владимир Степанович | 10.08.1934 |
| 18 | Стадник Владимир Александрович | 03.06.1951 |
| 19 | Старикова Наталья Петровна | 25.04.1948 |
| 20 | Студеникин Анатолий Егорович | 07.05.1947 |
| 21 | Сухина Татьяна Витальевна | 21.10.1964 |
| 22 | Татуревич Юрий Александрович | 21.01.1946 |
| 23 | Филипенко Виктор Николаевич | 11.09.1955 |
| 24 | Фомин Евгений Анатольевич | 05.08.1980 |
| 25 | Шалфеева Марина Георгиевна | 05.02.1964 |
Родимова
| Добавить статью в закладки: |
Свежие новости на КАП:
Мегаполис НЕОМ
Мегаполис НЕОМ. Саудовская Аравия построит город будущего к 2030 году Архитектурные амбиции из научной фантастики, которых мир еще не видел.
Миф о прозрачности в архитектуре .
Как хорошо известно, модерн одержим мифом о прозрачности: прозрачности себя для природы, себя для другого, всех себя для общества, и все это репрезентируется, если не конструируется, от Иеремии Бентама до Ле Корбюзье, через всеобщую прозрачность строительных материалов, пространственную проницаемость и свободный поток воздуха, света и физического движения. Как отмечал Зигфрид Гидион в работе «Архитектура во Франции» года: "Дома Ле Корбюзье определяют себя не через пространство и не через форму: они пропускают через себя воздух! Воздух становится конституирующим фактором! Для этого следует полагаться не на пространство или формы, а только лишь на взаимосвязь и взаимопроникновение! Есть только единое, неделимое пространство. Границы между интерьером и экстерьером рушатся."





