Вы просматриваете категорию: Архитектура
Жилой дом по ул. Нахимова
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 20:04 Опубликовано: 31 Мая 2013 прочитали: 6680 раз(а)
( 5 Голоса )|   | |
| Фирма: | Mimar Selim Studio | 
| Наименование: | Жилой дом по ул. Нахимова, г. Судак | 
| Авторы проекта: | Селим Сеутов, Зарубина А.Ю. | 
| Год проектирования: | 2013 | 
| Стадия: | Рабочий проект | 
| Реализация: | В процессе строительства | 
| ГИП: | Марков Ю.Г. | 
| Технико-экономические показатели: | Площадь участка - 0,1 га. Площадь застройки - 127,7 м2 Общая площадь - 299,4 м2 Строительный объем - 1150 м3 | 
| Дополнительная информация: | 
Жилой дом по ул. Бирюзова
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 20:03 Опубликовано: 30 Мая 2013 прочитали: 6048 раз(а)
( 5 Голоса )|   | |
| Фирма: | Mimar Selim Studio | 
| Наименование: | Жилой дом по ул. Бирюзова г. Судак | 
| Авторы проекта: | Селим Сеутов, Зарубина А.Ю. | 
| Год проектирования: | 2012 | 
| Стадия: | Эскизный проект | 
| Реализация: | В процессе строительства | 
| ГИП: | Марков Ю.Г. | 
| Технико-экономические показатели: | Площадь участка - 0,04 га. Площадь застройки - 120,5 м2 Общая площадь - 285,2 м2 Строительный объем - 1030 м3 | 
| Дополнительная информация: | 
Жилой дом «эконом-класса» на 226 кв.
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 20:04 Опубликовано: 30 Мая 2013 прочитали: 6307 раз(а)
( 6 Голоса )|   | |
| Фирма: | Mimar Selim Studio | 
| Наименование: | Жилой дом «эконом-класса» на 226 кв. в г. Ялта | 
| Авторы проекта: | Селим Сеутов, Зарубина А.Ю. | 
| Год проектирования: | 2012 | 
| Стадия: | Эскизный проект | 
| Реализация: | Не реализован | 
| ГИП: | Марков Ю.Г. | 
| Технико-экономические показатели: | Площадь участка - 0,56 га. Площадь застройки - 1832 м2 Общая площадь - 10371 м2 Строительный объем - 54960 м3 | 
| Дополнительная информация: | 
Жилой дом-комплекс на 244 кв
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 20:04 Опубликовано: 29 Мая 2013 прочитали: 7119 раз(а)
( 6 Голоса )|   | |
| Фирма: | Mimar Selim Studio | 
| Наименование: | Жилой дом-комплекс на 244 кв. в квартале «Долинный» г. Судак | 
| Авторы проекта: | Селим Сеутов, Зарубина А.Ю. | 
| Год проектирования: | 2012 | 
| Стадия: | Эскизный проект | 
| Реализация: | Не реализован | 
| ГИП: | Марков Ю.Г. | 
| Технико-экономические показатели: | Площадь участка - 1,7 га. Площадь застройки - 4700 м2 Общая площадь - 13306 м2 Строительный объем - 65400 м3 | 
| Дополнительная информация: | 
Реконструкция Молодежной площади
Обновлено: 04 Апреля 2014 в 20:04 Опубликовано: 29 Мая 2013 прочитали: 5759 раз(а)
( 4 Голоса )|   | |
| Фирма: | Mimar Selim Studio | 
| Наименование: | Реконструкция Молодежной площади в г. Судак | 
| Авторы проекта: | Селим Сеутов, Зарубина А.Ю., Емельянова Ю.В., Сеутов А.С. | 
| Год проектирования: | 2011 | 
| Стадия: | Эскизный проект | 
| Реализация: | Не реализован | 
| ГИП: | |
| Технико-экономические показатели: | |
| Дополнительная информация: | 
Вы просматриваете категорию: Архитектура
Свежие новости на КАП:
Акцент на архитектуре: какие принципы утверждают девелоперы нового поколения.
Рынок жилищного строительства Северной столицы в целом консервативен – топ-10 компаний долгие годы почти не меняется, давно устоялись применяемые технологии и основные подходы девелоперов. На этом фоне появление новых игроков и яркие проекты привлекают к себе повышенное внимание. Интервью Делового Петербурга о главных трендах в жилищном строительстве в современном мегаполисе.
Синюю «Калифорнию» Ива Кляйна продали за рекордные 18,4 млн евро
Синюю «Калифорнию» Ива Кляйна продали за рекордные 18,4 млн евро. Это крупнейшая работа художника в его фирменном пигменте.

 
 
                                    


 
                              