Вы просматриваете категорию: Галерея проектов
Международный центр водного спорта
Обновлено (07 Апреля 2014 в 18:38) 23 Июля 2009 просмотрели: 3665 раз(а)
( 9 Голоса )![]() |
||
Авторы проекта: | Овчинников С.Н., Приступа В.И., Гавриловский А.Н. | |
Наименование: | Международный центр водного спорта предприятия "Укртранснефтегазпром" в п.Партенит |
|
Год проектирования: | 2002 | |
Реализация: | Реализован | |
Технико-экономические показатели: |
150 мест | |
Многоэтажная жилая застройка
Обновлено (07 Апреля 2014 в 19:04) 23 Июля 2009 просмотрели: 3661 раз(а)
( 10 Голоса )![]() |
||
Авторы проекта: | Овчинников С.Н., Греднёва Е.А. | |
Наименование: | Многоэтажная жилая застройка с объектами торгово-бытового назначения по ул. Козлова-Балаклавская в г. Симферополе |
|
Год проектирования: | 2008 | |
Реализация: | ||
Технико-экономические показатели: |
||
Летнее кафе в г. Симферополе
Обновлено (07 Апреля 2014 в 20:02) 23 Июля 2009 просмотрели: 2873 раз(а)
( 5 Голоса )![]() |
||
Авторы проекта: | Овчинников С.Н., Приступа В.И., Гавриловский А.Н. | |
Наименование: | Летнее кафе предприятия "Яга" на Ялтинском шоссе в г. Симферополе | |
Год проектирования: | 2002 | |
Реализация: | ||
Технико-экономические показатели: |
||
Аквапарк в п. Партенит
Обновлено (07 Апреля 2014 в 20:24) 23 Июля 2009 просмотрели: 3714 раз(а)
( 6 Голоса )![]() |
||
Авторы проекта: | Овчинников С.Н., Приступа В.И., Гавриловский А.Н. | |
Наименование: | Аквапарк в п. Партенит | |
Год проектирования: | 2003 | |
Реализация: | ||
Технико-экономические показатели: |
||
Спортивно-развлекательный комплекс
Обновлено (07 Апреля 2014 в 20:28) 23 Июля 2009 просмотрели: 2316 раз(а)
( 4 Голоса )![]() |
||
Авторы проекта: | Овчинников С.Н., Приступа В.И., Гавриловский А.Н. | |
Наименование: | Спортивно-развлекательный комплекс в парковой зоне п. Новый Свет | |
Год проектирования: | 2004 | |
Реализация: | ||
Технико-экономические показатели: |
||
Страница 239 из 283
Вы просматриваете категорию: Галерея проектов