Вы просматриваете категорию: Архитектура
Реконструкция Дома культуры в г. Керчь
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 18:37 Опубликовано: 30 Марта 2009 прочитали: 3246 раз(а)
( 15 Голоса )|  | |
| Фирма: | Тектоника | 
| Наименование: | Реконструкция Дома культуры Железнорудного комбината (ДК ЖРК) с перепрофилированием в молодежный развлекательный центр в г. Керчь | 
| Год проектирования: | 2004 | 
| Стадия: | Концепция | 
| Реализация: | В процессе строительства | 
| ГИП: | - | 
| Авторы проекта: | Гайдай Р.М. Янаков М.А. Скрипка И.С. | 
Пансионат "Солнечный"
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 18:29 Опубликовано: 27 Марта 2009 прочитали: 3152 раз(а)
( 11 Голоса )|  | |
| Фирма: | Тектоника | 
| Наименование: | Реконструкция и расширение пансионата "Солнечный" в пгт Николаевка | 
| Год проектирования: | 2004 | 
| Стадия: | Рабочий проект | 
| Реализация: | В процессе реализации | 
| ГИП: | Прокофьев В.И. | 
| Авторы проекта: | Гайдай Р.М. Агеев О.М. | 
Ресторан "Байдарские ворота"
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 20:18 Опубликовано: 27 Марта 2009 прочитали: 3883 раз(а)
( 13 Голоса )|  | |
| Фирма: | Тектоника | 
| Наименование: | Реконструкция и расширение ресторана "Байдарские ворота" | 
| Год проектирования: | 2003 | 
| Стадия: | Концепция | 
| Реализация: | Нет реализации | 
| ГИП: | |
| Авторы проекта: | Гайдай Р.М. Агеев О.М. | 
Жилищный комплекс в районе Севастопольского шоссе
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 18:30 Опубликовано: 27 Марта 2009 прочитали: 4253 раз(а)
( 10 Голоса )|  | ||
| Фирма: | ООО "Арх Строй Сервис" | |
| Наименование: | Жилищный комплекс в районе Севастопольского шоссе, в пгт.Гаспра | |
| Год проектирования: | 2003-2008 | |
| Стадия: | ||
| Реализация: | Реализован | |
| ГИП: | ||
| Авторы проекта: | Зюзиков П.А., Зюзикова Л.В. | |
| Технико-экономические показатели: | Площадь участка = 0,832 га | |
Многоэтажные многоквартирные жилые дома для военнослужащих
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 18:30 Опубликовано: 26 Марта 2009 прочитали: 9545 раз(а)
( 6 Голоса )|  | ||
| Фирма: | ООО "Арх Строй Сервис" | |
| Наименование: | Многоэтажные многоквартирные жилые дома для военнослужащих по ул. Лукомского в г. Ялта | |
| Год проектирования: | 2008 | |
| Стадия: | ||
| Реализация: | Реализован | |
| ГИП: | ||
| Авторы проекта: | Зюзиков П.А., Зюзикова Л.В., Гаврилова И.А. | |
| Технико-экономические показатели: | Общая площадь участка = 7700 м2 | |
| ТЭП зданий Площадь застройки = 2250,00 м2 Этажность = 12 эт. + 1 подвальный Условная высота здания (по ДБН В.1.1-7-2002) = 41,55 м Общая площадь зданий = 21550,75 м2 В т.ч. площадь летних помещений = 2092,43 м2 Площадь квартир = 16080,40 м2 Количество квартир = 146 В т.ч. 1-к.кв. = 33 2-к.кв. = 104 3-к.кв. = 9 Строительный объем зданий = 845863,54 м3 В т.ч. выше отм. 0,000 = 831 955,04 м3 ниже отм. 0,000 = 13908,50 м3 Площадь встроенных помещений общественного назначения = 1619,24 м2 Общая площадь паркинга = 4350,00 м2 | ||
Страница 110 из 122
Вы просматриваете категорию: Архитектура
Свежие новости на КАП:
Акцент на архитектуре: какие принципы утверждают девелоперы нового поколения.
Рынок жилищного строительства Северной столицы в целом консервативен – топ-10 компаний долгие годы почти не меняется, давно устоялись применяемые технологии и основные подходы девелоперов. На этом фоне появление новых игроков и яркие проекты привлекают к себе повышенное внимание. Интервью Делового Петербурга о главных трендах в жилищном строительстве в современном мегаполисе.
Синюю «Калифорнию» Ива Кляйна продали за рекордные 18,4 млн евро
Синюю «Калифорнию» Ива Кляйна продали за рекордные 18,4 млн евро. Это крупнейшая работа художника в его фирменном пигменте.

 
 
                                    


 
                              