Вы просматриваете категорию: Архитектура
Проектное предложение по комплексу курортной гостиницы на 610 мест
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 19:07 Опубликовано: 29 Апреля 2009 прочитали: 2355 раз(а)
( 23 Голоса )|  | |
| Фирма: | Тектоника | 
| Наименование: | Проектное предложение по комплексу курортной гостиницы на 610 мест в пос. Малый Маяк Алуштинского Горсовета АРК | 
| Год проектирования: | 2007 | 
| Стадия: | эскизный проект | 
| Реализация: | в поцессе проектирования | 
| ГИП: | Прокофьев В.И. | 
| Авторы проекта: | Гайдай Р.М., Янаков М.А. | 
| Технико-экономические показатели: | Общая площадь здания - 59700,72 м2 Площадь летних помещений - 4780,44 м2 Продаваемая площадь - 44800,79 м2 Площадь водного зеркала бассейна - 1500,02 м2 Расчетный показатель - 610 мест | 
База отдыха на 1000 мест в с. Приветное, АР Крым
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 19:07 Опубликовано: 28 Апреля 2009 прочитали: 7018 раз(а)
( 27 Голоса )|  | |
| Фирма: | Тектоника | 
| Наименование: | База отдыха на 1000 мест в с. Приветное, АР Крым | 
| Год проектирования: | 2005-2007 | 
| Стадия: | Концепция | 
| Реализация: | Нет реализации | 
| ГИП: | Коваленко Г.В. | 
| Авторы проекта: | Гайдай Р.М., Виноградов А.Л., Агеев О.М. | 
| Технико-экономические показатели: | Сводная площадь участка - 14,02 га Пляжная, припляжная территория - 2,07 га Площадь участка (в границах) - 11,95 га Сводная площадь застройки - 1,79 га Площадь покрытий - 3,18 га Площадь бассейнов - 0,23 га Площадь пляжа - 0,64 га Площадь озеленения - 8,18 га. | 
Гостиница и ресторан в туристическо-рекреационном комплексе "Могаби - 2"
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 20:27 Опубликовано: 28 Апреля 2009 прочитали: 4303 раз(а)
( 23 Голоса )|  | |
| Фирма: | Тектоника | 
| Наименование: | Гостиница и ресторан в с. Виноградное, Ливадийского поссовета АР Крым | 
| Год проектирования: | 2007 | 
| Стадия: | Эскизный проект | 
| Реализация: | Нет реализации | 
| ГИП: | Коваленко Г.В. | 
| Авторы проекта: | Гайдай Р.М., Потик А.Н. | 
| Технико-экономические показатели: | Общая площадь - 9038,10 м2 Полезная площадь - 7564,45 м2 Площадь номеров - 2418,80 м2 Площадь ресторана - 1033,80 м2 Площадь СПА - 1084,55 м2 Площадь офисных помещений - 168,00 м2 Площадь летних помещений - 3518,40 м2 Вместимость гостиницы - 108 мест Вместимость ресторана - 120 мест Вместимость СПА - 50 мест Площадь водного зеркала открытого бассейна - 800 м2 Строительный объем здания - 40041,15 м3 | 
Гостиничный комплекс в профессорском уголке
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 20:27 Опубликовано: 28 Апреля 2009 прочитали: 3332 раз(а)
( 17 Голоса )|  | |
| Фирма: | Тектоника | 
| Наименование: | Гостиничный комплекс в профессорском уголке по ул. Набережная 18, г. Алушта, АРК | 
| Год проектирования: | 2005 | 
| Стадия: | Концепция | 
| Реализация: | Нет реализации | 
| ГИП: | - | 
| Авторы проекта: | Гайдай Р.М., Виноградов А.Л., Агеев О.М. | 
| Технико-экономические показатели: | Общая площадь - 3482,30 м2 Полезная площадь - 3033,71 м2 Расчетная площадь - 2575,36 м2 Площадь застройки - 768,55 м2 Торговая площадь - 25,90 м2 Летняя площадка - 122,85 м2 Строительный объем: ниже отметки ноль - 2470,20 м3 выше отметки ноль - 11836,51 м3 Итого - 14306,71 м3 | 
Административное здание "Крымэнерго" в г. Симферополе
Обновлено: 07 Апреля 2014 в 20:10 Опубликовано: 28 Апреля 2009 прочитали: 3428 раз(а)
( 17 Голоса )|  | |
| Фирма: | Тектоника | 
| Наименование: | Административное здание "Крымэнерго" в г. Симферополе | 
| Год проектирования: | 2002 | 
| Стадия: | Концепция | 
| Реализация: | Нет реализации | 
| ГИП: | - | 
| Авторы проекта: | Гайдай Р.М. | 
| Технико-экономические показатели: | 
Страница 101 из 122
Вы просматриваете категорию: Архитектура
Свежие новости на КАП:
Акцент на архитектуре: какие принципы утверждают девелоперы нового поколения.
Рынок жилищного строительства Северной столицы в целом консервативен – топ-10 компаний долгие годы почти не меняется, давно устоялись применяемые технологии и основные подходы девелоперов. На этом фоне появление новых игроков и яркие проекты привлекают к себе повышенное внимание. Интервью Делового Петербурга о главных трендах в жилищном строительстве в современном мегаполисе.
Синюю «Калифорнию» Ива Кляйна продали за рекордные 18,4 млн евро
Синюю «Калифорнию» Ива Кляйна продали за рекордные 18,4 млн евро. Это крупнейшая работа художника в его фирменном пигменте.

 
 
                                    


 
                              