![]()  | 
||
| Фирма: | Крымкоммунпроект | |
| Наименование: | Водопроводные очистные сооружения Межгорного водохранилища в п. Жаворонки  | 
|
| Год проектирования: | ||
| Стадия: | ||
| Реализация: | Реализован | |
| ГИП: | ||
| Авторы проекта: | ||
| Технико-экономические показатели:  | 
 Производительность 255 тыс.м3/сут  | 
|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Добавить статью в закладки: |